تفصیل
سپر ڈیوٹی ایکچوایٹر ہیوی ڈیوٹی مواد سے بنایا گیا ہے اور ایک پرسکون ، پھر بھی سخت کارکردگی پیش کرتا ہے ، ان یونٹوں میں ہم آہنگی والے نظاموں میں استعمال کے لئے ہال اثر فیڈ بیک سینسر بھی شامل ہے۔ یہ سپر ڈیوٹی لکیری ایکٹیویٹر ماڈل ایک کیڑے گیئر ڈرائیو میکانزم کا استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پرسکون اور بیک ڈرائیو سے کہیں زیادہ مشکل بناتے ہیں۔ لکیری ایکچوایٹرز کے دیگر اسٹائل. ہم نے ان کو ایک موٹی ، سخت ، سخت ایلومینیم کیس سے بنایا جس میں ایلومینیم سلاخوں کے ساتھ فورسز کو سنبھالنے کے قابل ہو۔ ہم انہیں 2 "(انچ) میں 2 سے 24 انچ اسٹروک میں اضافے میں دو مختلف قوت اور اسپیڈ ماڈل اور اسٹروک میں پیش کر رہے ہیں۔
فالج کی حد کے اختتام کا اختتام بیکار اور توسیعی پوزیشنوں پر ایکچویٹرز کو محفوظ طریقے سے روکتا ہے۔ اگر ضرورت ہو تو ، ان یونٹوں میں پوزیشن پر قابو پانے کے لئے 3 تار ہال اثر سینسر بھی ہوتا ہے۔
ہم نے ان کا نام 'سپر ڈیوٹی' ایکچوایٹر کا نام دیا کیونکہ ان کے پاس سب کچھ ہے۔ پرسکون اور ہموار آپریشن ، اعلی ریزولوشن آراء ، ناہموار ڈیزائن ، سائز میں کمپیکٹ ، اور اسٹروک کے متعدد اختیارات۔
خصوصیات اور فوائد
- کے ساتھ بالکل کام کرتا ہے کنٹرول بورڈ FCB-1 ایکٹیویٹر کنٹرول میں حتمی کے لئے
- یونیورسل ہارڈی ایپلی کیشنز کے لئے ؤبڑ کمپیکٹ ڈیزائن۔ یہ یونٹ ایک ہی فورس آؤٹ پٹ کے ل other دوسرے ایکچوایٹرز سے چھوٹی ہیں
- دھات کے مصر دات کیسنگ ، کسی بھی سپر ڈیوٹی کے استعمال کے ل a ، کسی بھی درخواست میں تعینات کرنے کے لئے تیار ، مکمل طور پر مہر بند دیوار کا استعمال کرتے ہوئے۔
- اندرونی حد سوئچز اسٹروک کے اختتام پر خود بخود یونٹ بند کردیتے ہیں - یہ آپ اور آپ کے سامان کو ممکنہ نقصان سے بچاتا ہے۔
- پرسکون ہموار آپریشن کے لئے کیڑا گیئر ڈرائیو سسٹم۔
- 2 "اسٹوک آپشنز کی اسٹوک آپشنز کی اسٹروک انکریمنٹ رینج" اسٹروک ، آپ کو زیادہ لچک فراہم کرتی ہے۔
- سے فورس کے اختیارات کی فراہمی 220 سے 450 پونڈ.
- اختیاری ہال سینسر کی رائے بلٹ ان۔ اگر آپ اسے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ، اگر آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے تو نظرانداز کریں۔ تاثرات کے لئے 4 تاروں کو ان تمام ماڈلز (سیاہ ، سفید اور سرخ) پر شامل کیا گیا ہے۔ کنٹرولر FCB-1 اسپیڈ ایڈجسٹمنٹ ، حد سوئچ ایڈجسٹنگ ، اور ٹائمر فنکشن سمیت آپ کو مکمل ایکچویٹر کنٹرول کے اختیارات دیں
- ایکٹیویٹر وائرنگ آسان ہے۔ 2x 18AWG تاروں (براؤن اور بلیو) موٹر کے لئے. پولریٹی کو تبدیل کرنے سے آپریشن کی سمت بدل جاتی ہے۔ 4x 20AWG تاروں (سرخ/پیلا/سیاہ/سفید) سینسر کے لئے۔ (وائرنگ آؤٹ پٹس کے لئے جہتی ڈرائنگ میں سے کسی کو بھی دیکھیں)
- IP66 درجہ بند-یہ ڈسٹ پروف اور پانی سے بچنے والا پیش کرتا ہے
- متغیر اسپیڈ کنٹرول - استعمال کریں ایف اے ایس سی 2 رفتار پر مکمل کنٹرول حاصل کرنا - یا کنٹرول بورڈ FCB-1
- بحالی سے پاک - مزید اہم کام کرنے کے ل you آپ کو زیادہ فارغ وقت فراہم کرتا ہے
- الگ الگ فروخت ہونے والی لوازمات میں شامل ہیں: ایکٹیویٹر بریکٹ - ریموٹ کنٹرولز - سوئچز - مائیکرو کنٹرولر - بجلی کی فراہمی
- دوسرے آلات جیسے ریموٹ ، کنٹرولرز ، ایک سے زیادہ ایکچوایٹرز وغیرہ میں لکیری ایکچوایٹر کو وائرنگ کرنے میں مدد کے لئے۔ براہ کرم ہمارے استعمال کریں وائرنگ جنریٹر
- بریکٹ: ایم بی 17, ایم بی 20 & ایم بی 21
وضاحتیں
ماڈل | F-SD-H-220-12V-XX | F-SD-H-450-12V-XX |
متحرک قوت | 220 پونڈ | 450 پونڈ |
جامد قوت | 220 پونڈ | 450 پونڈ |
رفتار ("/s) کوئی بوجھ نہیں | 15 ملی میٹر/سیکنڈ (0.59 ") | 6 ملی میٹر/سیکنڈ (0.23 ") |
زیادہ سے زیادہ ڈرا | 5.5 AMPs | 5.5 AMPs |
تاثرات | ہال سینسر 4 تاروں (20AWG) | |
تاثرات وولٹیج | 5V | |
دالیں | 17.4 دالیں فی ملی میٹر سفر | 41.1 دالیں فی ملی میٹر |
درستگی |
0.02 ملی میٹر | |
ڈیوٹی سائیکل | 100 ٪ بوجھ پر 25 ٪ ، 50 ٪ بوجھ پر 25 ٪۔ | |
آئی پی کی درجہ بندی | ip66 | |
سکرو کی قسم | کیڑا گیئر | |
صوتی درجہ بندی | خاموش ، صرف 50 ڈی بی | |
ان پٹ | 12V DC (24V DC اختیاری ، 6 ماہ تک لیڈ ٹائم) | |
کلیوس اینڈ | ہر سرے پر 8.2 ملی میٹر قطر | |
آپریشنل درجہ حرارت | -40 ° C سے 65 ° C (-40 ° F/150 °) | |
محدود سوئچز | بلٹ ان ، غیر ایڈجسٹ۔ ایڈجسٹ حد سوئچ کے ل our ، ہمارے چیک کریں "سایڈست حد سوئچ ایکٹیویٹر" |
|
ہم آہنگی کی اہلیت | ہاں ، ہمارے ساتھ مطابقت پذیری کنٹرول بورڈ یا مائکروکونٹرولر | |
سیفٹی سرٹیفیکیشن | عیسوی | |
بریکٹ (ایس) | ایم بی 17 (کلیوس) ، ایم بی 20, ایم بی 21 (جسم) |
F-SD-H-220-12V-XX | |||||
اسٹروک | پیچھے ہٹ جانے والی لمبائی | توسیع کی لمبائی | وزن (ایل بی ایس) | مرحلہ فائل | ڈرائنگ |
2" | 6.413 "(166 ملی میٹر) |
8.413 "(217 ملی میٹر) |
2.8 |
F-SD-H-220-12V-2 | F-SD-H-220-12V-2 |
4" | 8.543 "(217 ملی میٹر) |
12.543 "(321 ملی میٹر) | 3.1 | F-SD-H-220-12V-4 | F-SD-H-220-12V-4 |
6" | 10.551 "(268 ملی میٹر) |
16.551 "(421 ملی میٹر) | 3.3 | F-SD-H-220-12V-6 | F-SD-H-220-12V-6 |
8" | 12.559 "(319 ملی میٹر) |
20.559 "(523 ملی میٹر) |
3.4 | F-SD-H-220-12V-8 | F-SD-H-220-12V-8 |
10" | 14.528 "(369 ملی میٹر) |
24.528 "(623 ملی میٹر) |
3.6 |
F-SD-H-220-12V-10 | F-SD-H-220-12V-10 |
12" | 17.717 "(450 ملی میٹر) |
29.717 "(755 ملی میٹر) |
3.8 |
F-SD-H-220-12V-12 | F-SD-H-220-12V-12 |
14" | 19.724 "(501 ملی میٹر) | 33.724 "(857 ملی میٹر) | 4 | F-SD-H-220-12V-14 | F-SD-H-220-12V-14 |
16" | 21.732 "(552 ملی میٹر) | 37.732 "(959 ملی میٹر) | 4.2 | F-SD-H-220-12V-16 | F-SD-H-220-12V-16 |
18" | 23.74 "(603 ملی میٹر) | 41.74 "(1061 ملی میٹر) | 4.4 | F-SD-H-220-12V-18 | F-SD-H-220-12V-18 |
20" | 26.89 "(683 ملی میٹر) | 46.89 "(1191 ملی میٹر) | 4.7 | F-SD-H-220-12V-20 | F-SD-H-220-12V-20 |
22" | 28.898 "(734 ملی میٹر) | 50.898 "(1293 ملی میٹر) | 4.8 | F-SD-H-220-12V-22 | F-SD-H-220-12V-22 |
24" | 30.906 "(785 ملی میٹر) | 54.906 "(1395 ملی میٹر) | 5.0 | F-SD-H-220-12V-24 | F-SD-H-220-12V-24 |
F-SD-H-450-12V-XX | |||||
2" | 6.413 "(166 ملی میٹر) | 8.413 "(217 ملی میٹر) | 2.8 | F-SD-H-450-12V-2 | F-SD-H-450-12V-2 |
4" | 8.543 "(217 ملی میٹر) | 12.543 "(321 ملی میٹر) | 3.1 | F-SD-H-450-12V-4 | F-SD-H-450-12V-4 |
6" | 10.551 "(268 ملی میٹر) | 16.551 "(421 ملی میٹر) | 3.3 | F-SD-H-450-12V-6 | F-SD-H-450-12V-6 |
8" | 12.559 "(319 ملی میٹر) | 20.559 "(523 ملی میٹر) | 3.4 | F-SD-H-450-12V-8 | F-SD-H-450-12V-8 |
10" | 14.528 "(369 ملی میٹر) | 24.528 "(623 ملی میٹر) | 3.6 | F-SD-H-450-12V-10 | F-SD-H-450-12V-10 |
12" | 17.717 "(450 ملی میٹر) | 29.717 "(755 ملی میٹر) | 3.8 | F-SD-H-450-12V-12 | F-SD-H-450-12V-12 |
14" | 19.724 "(501 ملی میٹر) | 33.724 "(857 ملی میٹر) | 4 | F-SD-H-450-12V-14 | F-SD-H-450-12V-14 |
16" | 21.732 "(552 ملی میٹر) | 37.732 "(959 ملی میٹر) | 4.2 | F-SD-H-450-12V-16 | F-SD-H-450-12V-16 |
18" | 23.74 "(603 ملی میٹر) | 41.74 "(1061 ملی میٹر) | 4.4 | F-SD-H-450-12V-18 | F-SD-H-450-12V-18 |
20" | 26.89 "(683 ملی میٹر) | 46.89 "(1191 ملی میٹر) | 4.6 | F-SD-H-450-12V-20 | F-SD-H-450-12V-20 |
22" | 28.898 "(734 ملی میٹر) | 50.898 "(1293 ملی میٹر) | 4.8 | F-SD-H-450-12V-22 | F-SD-H-450-12V-22 |
24" |
30.906 "(785 ملی میٹر) | 54.906 "(1395 ملی میٹر) | 5 | F-SD-H-450-12V-24 | F-SD-H-450-12V-24 |
رفتار اور بوجھ کے منحنی خطوط
12V چارٹ
ایکٹیویٹر طول و عرض
پی ڈی ایف طول و عرض کی شیٹ حاصل کرنے کے لئے ہر تصویر پر کلک کریں۔ تمام SKU نیچے ہیں۔ پہلے تمام 220-پونڈ فورس ماڈل پھر 450lbs ماڈل۔