Beschrijving
De Super Duty Actuator is gemaakt van zware materialen en biedt een rustige, maar moeilijke prestaties, deze eenheden omvatten een Hall-effectfeedbacksensor, voor gebruik in gesynchroniseerde systemen. Deze Super Duty Linear Actuator -modellen gebruiken een wormwielaandrijfmechanisme waardoor ze stiller en veel moeilijker worden om te steunen dan Andere stijlen van lineaire actuatoren. We hebben ze gemaakt van een dikke, harde, stoere aluminium behuizing met aluminium staven om de krachten te kunnen verwerken. We bieden ze in twee verschillende kracht- en snelheidsmodellen en beroertes in stappen van 2 "(inch) van 2 tot 24-inch beroertes.
Ingebouwde uiteinde van de slaglimiet Switches Stop de actuatoren veilig op de ingetrokken en uitgebreide posities. Deze eenheden hebben ook een 3-draads Hall-effectsensor voor positionele controle, indien nodig.
We hebben ze de 'Super Duty' -actuator genoemd omdat ze alles hebben; Rustige en soepele werking, feedback met hoge resolutie, robuust ontwerp, compact in grootte en meerdere slagopties.
Functies en voordelen
- Werkt perfect met Controlekaart FCB-1 voor de ultieme in actuatorcontrole
- Robuust compact ontwerp voor universele winterharde toepassingen. Deze eenheden zijn kleiner dan andere actuatoren voor dezelfde krachtoutput
- Metalen legering behuizing, voor elk gebruik van Super Duty, met behulp van een volledig verzegelde behuizing, klaar om in elke aanvraag te worden ingezet.
- Interne limiet schakelt het apparaat automatisch af aan het einde van de slag - dit beschermt u en uw apparatuur tegen mogelijke schade.
- Worm tandwielaandrijving systeem voor een rustige soepele werking.
- 2 "Bereik van de slag toenemen van Stoke -opties tot 24" slag, geeft u meer flexibiliteit.
- Force -opties bezorgen van 220 tot 450 lbs.
- Optionele Hall Sensor Feedback ingebouwd. Als je het wilt gebruiken, negeer dan als je het niet nodig hebt. 4 draden voor de feedback zijn opgenomen op al deze modellen (zwart, wit en rood). Controleur FCB-1 Geef u volledige actuatorbesturingsopties, waaronder snelheidsaanpassing, limietschakelaaraanpassing en timertunctie
- Actuatorbedrading is eenvoudig. 2x 18AWG -draden (Bruin en blauw) voor de motor. Het omkeren van polariteit verandert de werkingsrichting. 4x 20AWG -draden (Rood/geel/zwart/wit) voor de sensor. (Bekijk een van de dimensionale tekeningen voor de bedradingsuitgangen)
- IP66 Rated-Dit biedt stofdicht en waterbestendig
- Variabele snelheidsregeling - Gebruik FA-SC2 om volledige controle te hebben over de snelheid - of Controlekaart FCB-1
- Onderhoudsvrij - geeft je meer vrije tijd om meer belangrijke dingen te doen
- Accessoires die afzonderlijk worden verkocht, zijn onder meer: Actuatorbeugels - Afstandsbedieningen - Schakelaars - Microcontrollers - Voedingsvoorraden
- Voor hulp bij het bedraden van een lineaire actuator naar andere apparaten zoals afstandsbedieningen, controllers, meerdere actuatoren, enz. Gebruik onze Bedradingsgenerator
- Beugels: MB17, MB20 & MB21
Specificaties
Model | F-SD-H-220-12V-XX | F-SD-H-450-12V-XX |
Dynamische kracht | 220 pond. | 450 pond. |
Statische kracht | 220 pond. | 450 pond. |
Snelheid ("/s) Geen load | 15 mm/sec (0,59 ") | 6 mm/sec (0,23 ") |
Max Tekening | 5,5 ampère | 5,5 ampère |
Feedback | Hall -sensor 4 draden (20AWG) | |
Feedbackspanning | 5V | |
Pulsen | 17,4 pulsen per mm reizen | 41.1 pulsen per mm |
Nauwkeurigheid |
0,02 mm | |
Plichtscyclus | 25% bij 100% belasting, 50% bij 25% belasting. | |
IP -beoordeling | Ip66 | |
Schroeftype | Wormwiel | |
Geluidsbeoordeling | Rustig, slechts 50 dB | |
Invoeren | 12V DC (24V DC optioneel, tot 6 maanden doorlooptijd) | |
Gemengd | 8,2 mm diameter aan elk uiteinde | |
Operationele temperatuur | -40 ° C tot 65 ° C (-40 ° F/150 °) | |
Beperk schakelaars | Ingebouwd, niet-bijstelbaar. Bekijk voor een verstelbare limietschakelaar onze "Verstelbare limietschakelaar Actuator" |
|
Synchrone mogelijkheden | Ja, met onze Synchronisatiebesturingsbord of een microcontroller | |
Veiligheidscertificeringen | CE | |
Beugel (s) | MB17 (CLEVIS), MB20, MB21 (Lichaam) |
F-SD-H-220-12V-XX | |||||
Hartinfarct | Ingetrokken lengte | Langdurige lengte | Gewicht (pond) | Stappenbestand | Tekening |
2" | 6.413 "(166 mm) |
8.413 "(217 mm) |
2.8 |
F-SD-H-220-12V-2 | F-SD-H-220-12V-2 |
4" | 8.543 "(217 mm) |
12.543 "(321 mm) | 3.1 | F-SD-H-220-12V-4 | F-SD-H-220-12V-4 |
6" | 10.551 "(268 mm) |
16.551 "(421 mm) | 3.3 | F-SD-H-220-12V-6 | F-SD-H-220-12V-6 |
8" | 12.559 "(319 mm) |
20.559 "(523 mm) |
3.4 | F-SD-H-220-12V-8 | F-SD-H-220-12V-8 |
10" | 14.528 "(369 mm) |
24.528 "(623 mm) |
3.6 |
F-SD-H-220-12V-10 | F-SD-H-220-12V-10 |
12" | 17.717 "(450 mm) |
29.717 "(755 mm) |
3.8 |
F-SD-H-220-12V-12 | F-SD-H-220-12V-12 |
14" | 19.724 "(501 mm) | 33.724 "(857 mm) | 4 | F-SD-H-220-12V-14 | F-SD-H-220-12V-14 |
16" | 21.732 "(552 mm) | 37.732 "(959 mm) | 4.2 | F-SD-H-220-12V-16 | F-SD-H-220-12V-16 |
18" | 23.74 "(603 mm) | 41.74 "(1061 mm) | 4.4 | F-SD-H-220-12V-18 | F-SD-H-220-12V-18 |
20" | 26.89 "(683 mm) | 46.89 "(1191mm) | 4.7 | F-SD-H-220-12V-20 | F-SD-H-220-12V-20 |
22" | 28.898 "(734 mm) | 50.898 "(1293 mm) | 4.8 | F-SD-H-220-12V-22 | F-SD-H-220-12V-22 |
24" | 30.906 "(785 mm) | 54.906 "(1395 mm) | 5.0 | F-SD-H-220-12V-24 | F-SD-H-220-12V-24 |
F-SD-H-450-12V-XX | |||||
2" | 6.413 "(166 mm) | 8.413 "(217 mm) | 2.8 | F-SD-H-450-12V-2 | F-SD-H-450-12V-2 |
4" | 8.543 "(217 mm) | 12.543 "(321 mm) | 3.1 | F-SD-H-450-12V-4 | F-SD-H-450-12V-4 |
6" | 10.551 "(268 mm) | 16.551 "(421 mm) | 3.3 | F-SD-H-450-12V-6 | F-SD-H-450-12V-6 |
8" | 12.559 "(319 mm) | 20.559 "(523 mm) | 3.4 | F-SD-H-450-12V-8 | F-SD-H-450-12V-8 |
10" | 14.528 "(369 mm) | 24.528 "(623 mm) | 3.6 | F-SD-H-450-12V-10 | F-SD-H-450-12V-10 |
12" | 17.717 "(450 mm) | 29.717 "(755 mm) | 3.8 | F-SD-H-450-12V-12 | F-SD-H-450-12V-12 |
14" | 19.724 "(501 mm) | 33.724 "(857 mm) | 4 | F-SD-H-450-12V-14 | F-SD-H-450-12V-14 |
16" | 21.732 "(552 mm) | 37.732 "(959 mm) | 4.2 | F-SD-H-450-12V-16 | F-SD-H-450-12V-16 |
18" | 23.74 "(603 mm) | 41.74 "(1061 mm) | 4.4 | F-SD-H-450-12V-18 | F-SD-H-450-12V-18 |
20" | 26.89 "(683 mm) | 46.89 "(1191mm) | 4.6 | F-SD-H-450-12V-20 | F-SD-H-450-12V-20 |
22" | 28.898 "(734 mm) | 50.898 "(1293 mm) | 4.8 | F-SD-H-450-12V-22 | F-SD-H-450-12V-22 |
24" |
30.906 "(785 mm) | 54.906 "(1395 mm) | 5 | F-SD-H-450-12V-24 | F-SD-H-450-12V-24 |
Snelheid en laadcurves
12V -grafieken
Actuator -dimensies
Klik op elke afbeelding om het PDF -afmetingsblad te krijgen. Alle SKU's staan hieronder. Eerst alle 220-lbs krachtmodellen dan de 450lbs-modellen.