Beschreibung
Die Bullet Series 35 Cal. Linearer Aktuator wurde entwickelt, um ein schlankes Inline-Motordesign zu haben. Sie sind leicht und sind mit hochwertigen japanischen Motoren ausgestattet, um eine lange Lebensdauer und ein niedriges Betriebsgeräusch mit einer IP62 -Bewertung zu gewährleisten. Ideal für Anwendungen wie z. Powered Dachlichtfenster, Schlupftüren, Fallenöffnungsöffner usw.
Diese Aktuatoren sind mit einem integrierten Kraftsensor ausgestattet. Wenn sie auf etwas stoßen oder wenn sie bis zum Ende ihres Hubs kommen, hören sie sich automatisch auf, sich zu bewegen, bis Sie entweder die Richtung ändern oder die Last entfernen. Dies ist eine bessere Methode für das Ende der Schlaganfallbegrenzungsumschaltung und bedeutet, dass dieses Modell keine internen Grenzschalter benötigt - Für einstellbare limitierbare lineare Aktuatoren versuchen Sie unsere neuen Aktuatoren für einstellbare Grenzschalter. Das eingebaute Überstromschutzsystem ist ein großartiger neuer Sicherheitsmechanismus und bietet viele Anwendungen von Skylight-Fensteröffnern bis hin zu Automobilbewegungssteuerung, wo der Platz eng ist.
Weitere Informationen finden Sie unter den unten stehenden Spezifikationen und technischen Zeichnungen oder besuchen Sie unsere Tutorials Seite Anweisungen zur Verwendung dieses Stellantriebs mit Schalter, Fernbedienungen, Geschwindigkeitscontrollern und Arduino.
Zu den separat verkauften Zubehör gehören: Fernbedienungen - Schalter - Mikrokontroller - Netzteile
Spezifikationen
Modell | FA-BS35-20-12-X | FA-BS35-90-12-X | FA-BS35-180-12-X | FA-BS35-270-12-X |
Kraft drücken/ziehen | 22 lbs. | 90 lbs. | 180 lbs. | 270 lbs. |
Statische Kraft | 30 lbs. | 135 lbs. | 350 lbs. | 400 lbs. |
Geschwindigkeit bei keiner Last | 1,3 ”/Sek | 0.7”/Sek | 0,45 ”/Sek | 0,26 ”/Sek |
Geschwindigkeit bei Volllast | 1.1 "/Sek | 0,5 "/Sek | 0,27 "/Sek | 0,17 "/Sek |
Stromspannung | 12V | |||
Maximaler Strom | 3,8 Ampere | |||
Maximale Leistung | 60W | |||
Dienstzyklus | 25% | |||
Temperaturbereich | -20° C ~ 60° C | |||
IP -Bewertung | 62 | |||
Geräuschpegel | 50-60 dB | |||
Gegenreaktion | 0.01 ~ 0.03" | |||
Überstromkreisschutz | Eingebaut | |||
Strombrecherstrom | 4,5 Ampere | |||
Reaktionszeit des Schaltungsbruchs | 0,1 ~ 0,5 Sekunden | |||
Durchmesser | 1,37 "(35 mm) | |||
Geräuschpegel | ~ 63 dba @ 1 ' | |||
Äußeres Wohnmaterial | 6063 Aluminium | |||
Stangenmaterial | 304 Edelstahl | |||
Bleischraube | Trapez | |||
Material der Nuss | Plastik | |||
Lebenszyklen | 10k | |||
Rückmeldung | Keiner | |||
Synchrone Fähigkeit | Keine, 5-10% Variation der Geschwindigkeit | |||
Kabellänge | 5 Fuß | |||
Drahtgröße | 16AWG | |||
Klammern | MB35 |
Hublänge | Zurückgezogene Länge | Verlängerte Länge | Gewicht | Schrittdatei |
6" | 13.87" | 19.87" | 1,7 lb. | |
9" | 16.87" | 25.87" | 2,2 lb. | |
12" | 19.87" | 31.87" | 2,4 lb. | |
18" | 25.87" | 43.87" | 3,5 lb. | |
24" | 31.87" | 55.87" | 3,7 lb. | |
28" | 35.87" | 63.87" | 3,95 lb. |
Kurvengraphen
Schaltplan
Klicken Sie hier, um unseren Schaltplanerator anzuzeigen, um Ihr Aktuatorsystem einzurichten
3D -Modell -Downloads (.Step)
Gleiche Dateien gelten für alle Kraftmodelle
Aktuatorabmessungen
Klicken Sie auf jedes Bild, um das PDF -Dimensionsblatt zu erhalten. Alle SKU sind unten. Alle Kraftvarianten sind gleich.