Beskrywing
Die Bullet Series 50 Cal. Lineêre aktuator is ontwikkel om 'n skraal motor-ontwerp te hê. Hierdie eenhede het ingeboude Hall Effect-sensors, wat voorsiening maak vir sinchronisasie, posisie en snelheidsbeheer. Die Hall Effect -terugvoer is noodsaaklik vir toepassings waar verskeie aktueerders in sync moet reis. Gewild binne robotika, vervaardiging, mariene, veldvoertuie en tuis-outomatisering.
*674 pond sal nie meer beskikbaar wees nie
*Die produk word nou in silwer vervaardig
Om sinchroniese 2 of meer aktuators saam te neem om presies dieselfde snelheid te hardloop, beveel ons ons aan Beheerbord FCB-1 vir die uiteindelike aktuatorbeheer. Dit gee u 'n volledige aktuatorbeheer, insluitend die aanpassing van limiete, spoed en selfs 'n reeks timerfunksies om te kan wees wanneer 'n aktuator oopmaak en sluit.
CAD -modelle van hierdie aktuator kan gevind word onder Hulpbronne/3D -lêers. Vir meer inligting, hersien die spesifikasies en tegniese tekeninge (hieronder) of besoek ons Tutoriale bladsy Vir instruksies oor hoe om hierdie aktuator met skakelaars, afstandbeheer, spoedbeheerders en Arduino te gebruik.
Tegniese opmerking: Hall Effect -sensors is tussen 2020 en 2021 produksielopies verander; Vorige HE -sensors het 12 magneetpare gehad, die stroom wat hy sensor het, het 3 pare. Verwys asseblief na ons Hall Effect sensor tutoriaal Vir PLC -programmering.
Bykomstighede wat apart verkoop word, sluit in: Afstandbeheer - Skakelaars - Mikro-beheerders - Kragtoevoer
Spesifikasies
FA-BH50-500-12- (s) | FA-BH50-500-24- (s) | FA-BH50-674-12- (s) | FA-BH50-674-24- (s) | FA-BH50-1124-12- (s) | FA-BH50-1124-24- (s) | ||
Push/Pull Force | 500 pond. | 500 pond. | 674 pond. | 674 pond. | 1124 pond. | 1124 pond. | |
Statiese krag | 800 pond. | 800 pond. | 808 pond. | 808 pond. | 1348 pond | 1348 pond. | |
Spoed met volle vrag ("/s) | 0.36 | 0.36 | 0.145 | 0.145 | 0.08 | 0.08 | |
Rat verhouding | 51:1 | 51:1 | 50:1 | 50:1 | 100:1 | 100:1 | |
Stroomspanning | 12V | 24V | 12V | 24V | 12V | 24V | |
Maksimum stroom by volle vrag | 10a | 8a | 5a | 3a | 5a | 3a | |
Aantal Hall Magnet | 3PPR | 3PPR | 3PPR | 3PPR | 3PPR | 3PPR | |
Toonhoogte van loodskroef | P4.0*1T | P4.0*1T | P2.5*2T | P2.5*2T | P2.5*1T | P2.51T | |
Revolusies per duim beroerte (25,4 mm) | 6.35 | 6.35 | 5.08 | 5.08 | 10.16 | 10.16 | |
Hall Sensor Pulse per Revolusie | 153Ppr | 129Ppr | 417Ppr | 417Ppr | 417Ppr | 417Ppr | |
Dienssiklus | 10% 1 min aan en 10 min rus by volle vrag | ||||||
Bedryfstemp. Omvang | -4 ° F tot 149 ° F (-20 ° C tot 65 ° C) | ||||||
IP -gradering | 66 | ||||||
Geen lasgeluidevlak nie | 50-70 dB | ||||||
Deursnit | 1,97 "(50 mm) | ||||||
Buitenste behuisingsmateriaal | Aluminium 6061 | ||||||
Uitbreidingsstaafmateriaal | Vlekvrye staal 304 | ||||||
Beperk skakelaar | Ingeboude nie-verstelbaar-vir verstelbare limietskakelaar, probeer ons nuwe Verstelbare limietskakelaaraktuators | ||||||
Terugvoer | Hall Effect Sensor | ||||||
Hall sensor pulse per duim reis |
500 pond: 971 p/in |
||||||
Hall sensorpulse per mm |
500 pond: 153 p/mm |
||||||
Terugvoerspanning |
5V | ||||||
Sinchroon Vermoë |
Ja, met ons Sinkroniseringskontrolebord of 'n mikrobeheerder | ||||||
Kabellengte | 1,5 voet | ||||||
Draadmeter | 18AWG Motor, 20AWG -sensor | ||||||
Hakies | MB50 , MB50C of MB50U |
Beroerte lengte | Lengte teruggetrek | Verlengde lengte | Gewig (LB) | Stap Leêr |
6" | 18.21" | 24.07" | 4.85 | FA-BH50- (F)-(V) -6 |
8" | 20.18" | 28.01" | 5.25 | FA-BH50- (F)-(V) -8 |
10" | 22.14" | 31.95" | 5.6 | FA-BH50- (F)-(V) -10 |
12" | 24.11" | 35.88" | 5.95 | FA-BH50- (F)-(V) -12 |
18" | 31.99" | 49.66" | 7.25 | FA-BH50- (F)-(V) -18 |
24" | 37.89" | 61.47" | 8.15 | FA-BH50- (F)-(V) -24 |
30" | 45.77" | 75.25" | 9.45 | FA-BH50- (F)-(V) -30 |
36" | 51.67" | 87.07" | 11.1 | FA-BH50- (F)-(V) -36 |
40" | 55.61" | 94.94" | 11.35 | FA-BH50- (F)-(V) -40 |
Tegniese tekeninge
Kurwe grafieke
Produkvideo
Bullet Series 50 Cal. Resenseer
Vergelyking Video
Bullet Series 50 Cal. Vs 30 Cal.
3D Model Downloads (. Step)
674lb en 1124lb krag
Bedradingsdiagram
Klik hier om ons bedradingsdiagramgenerator te sien om u te help om u aktuatorstelsel op te stel
Aflaai