Beskrywing
Die Bullet Series 35 Cal. Lineêre aktuator is ontwikkel om 'n skraal motor-ontwerp te hê. Dit is liggewig en is toegerus met Japannese motors van hoë gehalte om 'n lang lewensduur en lae bedryfsgeluid met 'n IP62 -gradering te verseker. Ideaal vir toepassings soos aangedrewe dakvensters vensters, broei deure uit, val deuropeners ens
Hierdie aandrywers het 'n geïntegreerde kragsensor, dit beteken dat as hulle in iets stamp of as hulle aan die einde van hul beroerte kom, hulle outomaties ophou beweeg totdat u óf van rigting verander of die vrag verwyder. Dit is 'n beter metode vir die oorskakeling van 'n beroerte en beteken dat hierdie model nie interne limietskakelaars nodig het nie - Probeer ons nuwe vir verstelbare lineêre aktuators vir limietskakelaars Verstelbare limietskakelaaraktuators. Die ingeboude oorstroombeskermingsstelsel is 'n wonderlike nuwe veiligheidsmeganisme en bied baie toepassings van Skylight Windy Openers tot motorbewegingsbeheer waar die ruimte streng is.
Besoek die spesifikasies en tegniese tekeninge hieronder vir meer inligting of besoek ons Tutoriale bladsy Vir instruksies oor hoe om hierdie aktuator met skakelaars, afstandbeheer, spoedbeheerders en Arduino te gebruik.
Bykomstighede wat apart verkoop word, sluit in: Afstandbeheer - Skakelaars - Mikro-beheerders - Kragtoevoer
Spesifikasies
Model | FA-BS35-20-12-X | FA-BS35-90-12-X | FA-BS35-180-12-X | FA-BS35-270-12-X |
Push/Pull Force | 22 pond. | 90 pond. | 180 pond. | 270 pond. |
Statiese krag | 30 pond. | 135 pond. | 350 pond. | 400 pond. |
Spoed met geen las nie | 1.3 ”/sek | 0.7”/Sec | 0,45 ”/sek | 0.26 ”/sek |
Spoed met volle vrag | 1.1 "/sek | 0.5 "/sek | 0.27 "/sek | 0.17 "/sek |
Stroomspanning | 12V | |||
Maksimum stroom | 3,8 versterkers | |||
Maksimum krag | 60W | |||
Dienssiklus | 25% | |||
Temperatuurreeks | -20° C ~ 60° C | |||
IP -gradering | 62 | |||
Geraasvlak | 50-60 dB | |||
Terugslag | 0.01 ~ 0.03" | |||
Oor huidige kringbeskerming | Ingeboude | |||
Kringloopstroom | 4.5 Amps | |||
Kringloop -reaksietyd | 0,1 ~ 0,5 sekondes | |||
Deursnit | 1,37 "(35 mm) | |||
Geraasvlak | ~ 63 dba @ 1 ' | |||
Buitenste behuisingsmateriaal | 6063 aluminium | |||
Staafmateriaal | 304 vlekvrye staal | |||
Loodskroef | Trapesium | |||
Materiaal van moer | Plasties | |||
Lewensiklusse | 10K | |||
Terugvoer | Geen | |||
Sinchroniese vermoë | Geen, 5-10% variasie in spoed | |||
Kabellengte | 5 voet | |||
Draadgrootte | 16AWG | |||
Hakies | MB35 |
Beroerte lengte | Lengte teruggetrek | Verlengde lengte | Gewig | Stap lêer |
6" | 13.87" | 19.87" | 1,7 pond. | |
9" | 16.87" | 25.87" | 2.2 lb. | |
12" | 19.87" | 31.87" | 2.4 lb. | |
18" | 25.87" | 43.87" | 3,5 pond. | |
24" | 31.87" | 55.87" | 3,7 pond. | |
28" | 35.87" | 63.87" | 3,95 pond. |
Kurwe grafieke
Bedradingsdiagram
Klik hier om ons bedradingsdiagramgenerator te sien om u te help om u aktuatorstelsel op te stel
3D Model Downloads (. Step)
Dieselfde lêers is van toepassing op alle kragmodelle
Aktuator -afmetings
Klik op elke prent om die PDF -afmetingsblad te kry. Alle SKU's is hieronder. Alle kragvariante is dieselfde.